標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表:
型 號(hào) | CZW-600 | CZW-800 |
封口尺寸 | 600mm*10mm | 800mm*10mm |
真空泵功率 | 0.9KW | 0.9KW |
封口變壓器 | 0.8KW | 0.8KW |
抽氣速率 | 20M3/H | 20M3/H |
工 作 臺(tái) | 600*450mm | 850*450mm |
臺(tái)板高度 | 離地750-890mm可調(diào) | 離地750-890mm可調(diào) |
封口線離地高度 | 890mm | 890mm |
包裝速度 | 1-3次/分 | 1-3次/分 |
機(jī)械尺寸 | L1040*W650*H1520mm | L1040*W860*H1520mm |
電 源 | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ |
控制系統(tǒng) | 電路板 or PLC | 電路板 or PLC |
PU腳輪萬(wàn)向帶剎車(chē) | ||
選配:充氮?dú)庋b置 |